“审核评估年”和“学风建设年”间,为加强公司员工学风建设,端正员工的学习态度、明确学习目的、严肃考风考纪,营造积极向上的学习氛围,学院高度重视员工上课出勤率。2024年春季学期第四周(4月15日-4月21日)有如下员工无故旷课,严重违反bat365学风建设方案,现予以通报批评,望广大学子引以为戒。
2024年4月15日-4月21日 |
姓名 | 班级 | 缺课课程 | 旷课次数 | 旷课学时 | 旷课周 |
刘国阳 | 21道桥1 | 大学英语4 材料力学 | 2 | 4 | 第七周 |
田悍宁 | 21道桥2 | 材料力学 土质土力学 | 3 | 6 | 第七周 |
侯新磊 | 21道桥2 | 材料力学 路桥基础工程 | 2 | 4 | 第七周 |
李宇东 | 21道桥2 | 结构力学 | 1 | 2 | 第七周 |
郭景聪 | 21道桥2 | 材料力学 土质土力学 | 2 | 4 | 第七周 |
范冬 | 21道桥2 | 土质土力学 | 1 | 2 | 第七周 |
张鹏举 | 21道桥3 | 土质土力学 | 2 | 4 | 第七周 |
赵晓龙 | 21道桥3 | 材料力学 土质土力学 | 2 | 4 | 第七周 |
李乐 | 21交工1 | 土质学与土力学 | 1 | 2 | 第七周 |
张然 | 21交工2 | 交通环境影响评价 智能交通系统 | 2 | 4 | 第七周 |
米树昌 | 21交运1 | 汽车保险与理赔 | 1 | 2 | 第七周 |
王雨禾 | 21交运1 | 汽车保险与理赔 | 1 | 2 | 第七周 |
吴锦程 | 21交运2 | 材料力学 | 1 | 2 | 第七周 |
李鹏宇 | 21交运2 | Python程序设计 | 1 | 2 | 第七周 |
郭莹 | 21森工1B1 | 测量学 | 1 | 2 | 第七周 |
赵天阳 | 21森工1B1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第七周 |
陈志远 | 21新能源1B1 | 风电场规划与设计 | 1 | 2 | 第七周 |
谷青洋 | 21新能源1B2 | 材料力学 | 1 | 2 | 第七周 |
包呼和 | 22道桥1 | 道路建筑材料 材料力学 | 2 | 4 | 第七周 |
付亚宁 | 22森工1 | 计算机网络基础 | 1 | 2 | 第七周 |
盛雄豪 | 22森工1 | 计算机网络基础 | 1 | 2 | 第七周 |
张灏 | 22森工1 | 计算机网络基础 | 1 | 2 | 第七周 |
姜志诚 | 22森工1 | 计算机网络基础 | 1 | 2 | 第七周 |
张亚星 | 22森工2 | 计算机网络基础 | 1 | 2 | 第七周 |
闫家淇 | 22森工2 | 计算机网络基础 | 1 | 2 | 第七周 |
姜丰 | 22森工2 | 计算机网络基础 | 1 | 2 | 第七周 |
孟令哲 | 23道桥3(校企) | 测量学 | 1 | 2 | 第七周 |
陶靖 | 23交工2 | 电影艺术欣赏 | 1 | 2 | 第七周 |
bat365员工工作办公室
2024年5月6日